Полная информация о времени и стоимости повышения уровня
Уровни | Часы | Стоимость |
---|---|---|
1 → 2 | 8 часов | 25.000$ |
2 → 3 | 12 часов | 75.000$ |
3 → 4 | 16 часов | 100.000$ |
4 → 5 | 20 часов | 125.000$ |
5 → 6 | 24 часов | 150.000$ |
6 → 7 | 28 часов | 175.000$ |
7 → 8 | 32 часов | 200.000$ |
8 → 9 | 36 часов | 225.000$ |
9 → 10 | 40 часов | 250.000$ |
10 → 11 | 44 часов | 275.000$ |
11 → 12 | 48 часов | 300.000$ |
12 → 13 | 52 часов | 325.000$ |
13 → 14 | 56 часов | 350.000$ |
14 → 15 | 60 часов | 375.000$ |
15 → 16 | 64 часов | 400.000$ |
16 → 17 | 68 часов | 425.000$ |
17 → 18 | 72 часов | 450.000$ |
18 → 19 | 76 часов | 475.000$ |
19 → 20 | 80 часов | 500.000$ |
Уровни | Часы | Стоимость |
---|---|---|
20 → 21 | 84 часов | 525.000$ |
21 → 22 | 88 часов | 550.000$ |
22 → 23 | 92 часов | 575.000$ |
23 → 24 | 96 часов | 600.000$ |
24 → 25 | 100 часов | 625.000$ |
25 → 26 | 104 часов | 650.000$ |
26 → 27 | 108 часов | 675.000$ |
27 → 28 | 112 часов | 700.000$ |
28 → 29 | 116 часов | 725.000$ |
29 → 30 | 120 часов | 750.000$ |
30 → 31 | 124 часов | 775.000$ |
31 → 32 | 128 часов | 800.000$ |
32 → 33 | 132 часов | 825.000$ |
33 → 34 | 136 часов | 850.000$ |
34 → 35 | 140 часов | 875.000$ |
35 → 36 | 144 часов | 900.000$ |
36 → 37 | 148 часов | 925.000$ |
37 → 38 | 152 часов | 950.000$ |
38 → 39 | 156 часов | 975.000$ |
39 → 40 | 160 часов | 1.000.000$ |
Уровни | Часы | Стоимость |
---|---|---|
40 → 41 | 164 часов | 1.025.000$ |
41 → 42 | 168 часов | 1.050.000$ |
42 → 43 | 172 часов | 1.075.000$ |
43 → 44 | 176 часов | 1.100.000$ |
44 → 45 | 180 часов | 1.125.000$ |
45 → 46 | 184 часов | 1.150.000$ |
46 → 47 | 188 часов | 1.175.000$ |
47 → 48 | 192 часов | 1.200.000$ |
48 → 49 | 196 часов | 1.225.000$ |
49 → 50 | 200 часов | 1.250.000$ |
50 → 51 | 204 часов | 1.275.000$ |
51 → 52 | 208 часов | 1.300.000$ |
52 → 53 | 212 часов | 1.325.000$ |
53 → 54 | 216 часов | 1.350.000$ |
54 → 55 | 220 часов | 1.375.000$ |
55 → 56 | 224 часов | 1.400.000$ |
56 → 57 | 228 часов | 1.425.000$ |
57 → 58 | 232 часов | 1.450.000$ |
58 → 59 | 236 часов | 1.475.000$ |
59 → 60 | 240 часов | 1.500.000$ |
60 → 61 | 244 часов | 1.525.000$ |
61 → 62 | 248 часов | 1.550.000$ |
62 → 63 | 252 часов | 1.575.000$ |
63 → 64 | 256 часов | 1.600.000$ |
64 → 65 | 260 часов | 1.600.000$ |
65 → 66 | 264 часов | 1.625.000$ |
66 → 67 | 268 часов | 1.650.000$ |
67 → 68 | 272 часов | 1.675.000$ |
68 → 69 | 276 часов | 1.700.000$ |
69 → 70 | 280 часов | 1.725.000$ |
Обратите внимание: стоимость и время указаны для каждого уровня. Для повышения уровня используйте команду /buylevel в игре.